海南大学公共管理硕士(MPA)中期考核报告会于2025年9月6日举行,现将有关事宜公布如下:
一、中期考核报告会时间地点
时间:2025年9月6日(周六)上午 9:00-11:30 下午 2:30-4:30
地点:海南大学观澜湖校区2号教学楼226、225、224
二、中期考核报告会评委分组
第一组:(地点:2号教学楼226)
徐艳晴教授,张可辉副教授、谷秀兰副教授、王强副教授、王凡凡副研究员
第二组:(地点:2号教学楼225)
李宜钊教授、董银红教授、宋晓丽副教授、魏诗强副教授、谢伊云副研究员
第三组:(地点:2号教学楼224)
陈丽琴教授、熊昌盛教授、李芬教授、张礼祥副教授、焦嫚副研究员
三、中期考核流程
1.中期考核报告会由研究生本人以 PPT 形式就考核内容向评审小组进行报告,每位学生5分钟。
2.考核小组考核。研究生中期考核小组根据研究生的书面报告和口头报告进行综合评价,明确考核结果。
四、分组情况
第一组(2号教学楼226):
时间地点 | 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 备注 |
2025年9月6日 上午9:00-11:30 地点:观澜湖2教226 | 1 | 23221252000001 | 张倩嫱 | 黄朝明 |
|
2 | 23221252000002 | 朱秋璠 | 韩晓莉 |
|
3 | 23221252000005 | 强恺晟 | 张礼祥 |
|
4 | 23221252000006 | 丁佳洁 | 陈丽琴 |
|
5 | 23221252000007 | 李啊莉 | 姜秀敏 |
|
6 | 23241252000156 | 李旭 | 王章佩 |
|
7 | 23241252000098 | 邓丽 | 栾乔林 |
|
8 | 23241252000116 | 潘玉玲 | 王章佩 |
|
9 | 23241252000030 | 张钰 | 王章佩 |
|
10 | 23241252000031 | 施璐 | 姜秀敏 |
|
11 | 23241252000040 | 王琪 | 李芬 |
|
12 | 23241252000062 | 施怡行 | 吴丹 |
|
13 | 23241252000092 | 云玉卿 | 栾乔林 |
|
14 | 23241252000136 | 麦树密 | 陈丽琴 |
|
15 | 23241252000073 | 汪吉 | 李芬 |
|
16 | 23241252000109 | 卢智恒 | 陈丽琴 |
|
17 | 23241252000099 | 周龙燕 | 贾培宏 |
|
18 | 23241252000110 | 王崇霞 | 刘德浩 |
|
19 | 23241252000146 | 陈文雅 | 张晶 |
|
20 | 22241252000084 | 王薇 | 姜秀敏 |
|
21 | 23241252000150 | 贺怡然 | 宋晓丽 |
|
22 | 23241252000063 | 王书根 | 吴方彦 |
|
23 | 23241252000112 | 王晓贤 | 黄丽芹 |
|
24 | 23241252000072 | 郭丰齐 | 李宜钊 |
|
25 | 23241252000147 | 徐丽梅 | 蒲罗曼 |
|
26 | 23241252000052 | 麦兰芳 | 熊昌盛 |
|
27 | 23241252000107 | 林开辉 | 韩晓莉 |
|
28 | 23241252000057 | 陈日苗 | 陈丽琴 |
|
2025年9月6日 下午2:30-4:30 地点:观澜湖2教226 | 1 | 23241252000014 | 蔡明晓 | 黄丽芹 |
|
2 | 23241252000093 | 王向盈 | 张礼祥 |
|
3 | 23241252000033 | 周凌霞 | 谢伊云 |
|
4 | 232412520000124 | 徐淑云 | 李宜钊 |
|
5 | 23241252000024 | 梁德婧 | 高佃恭 |
|
6 | 23241252000068 | 陈云蔚 | 李芬 |
|
7 | 23241252000038 | 黄世龙 | 夏锋 |
|
8 | 23241252000105 | 陈茵茵 | 彭兴智 |
|
9 | 23241252000126 | 陈琳琅 | 李宜钊 |
|
10 | 23241252000148 | 曾繁盛 | 彭兴智 |
|
11 | 23241252000019 | 郑爱玲 | 王湃 |
|
12 | 23241252000069 | 董志恒 | 熊昌盛 |
|
13 | 23241252000095 | 杭美伶 | 韩晓莉 |
|
14 | 23241252000119 | 陈冬梅 | 刘德浩 |
|
15 | 23241252000102 | 王晓芳 | 王芳 |
|
16 | 23241252000118 | 徐兆勇 | 冯潇 |
|
17 | 23241252000034 | 陈春橦 | 李宜钊 |
|
18 | 23241252000113 | 诸文娜 | 董银红 |
|
19 | 23241252000047 | 吴文能 | 吴方彦 |
|
20 | 23241252000159 | 庄楠楠 | 刘民培 |
|
21 | 23241252000153 | 夏彬彧 | 刘民培 |
|
22 | 23241252000142 | 武聖 | 吴文武 |
|
23 | 23241252000029 | 华岸 | 彭兴智 |
|
24 | 23241252000155 | 袁雨禾 | 谢伊云 |
|
25 | 23241252000056 | 王常林 | 黄朝明 |
|
26 | 23241252000022 | 张晓瑛 | 王湃 |
|
27 | 23241252000070 | 李华元 | 冯潇 |
|
28 | 23241252000049 | 陈晓萱 | 李芬 |
|
29 | 23241252000045 | 徐思杰 | 吴文武 |
|
30 | 23241252000117 | 林亚奇 | 宋晓丽 |
|
第二组(2号教学楼225):
时间地点 | 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 备注 |
2025年9月6日 上午9:00-11:30 地点:观澜湖2教225 | 1 | 23221252000008 | 姚继钊 | 栾乔林 |
|
2 | 23221252000009 | 冯帆 | 徐艳晴 |
|
3 | 23221252000019 | 陈静 | 吴文武 |
|
4 | 23221252000012 | 王琼 | 王强 |
|
5 | 23221252000015 | 卫泽森 | 王湃 |
|
6 | 23241252000021 | 郭俊 | 贾培宏 |
|
7 | 22241252000120 | 符锐 | 徐艳晴 |
|
8 | 23241252000011 | 刘清 | 吴丹 |
|
9 | 23241252000009 | 许祯 | 王强 |
|
10 | 23241252000012 | 林子琪 | 王湃 |
|
11 | 23241252000035 | 吴昊 | 栾乔林 |
|
12 | 23241252000078 | 钟琨 | 刘德浩 |
|
13 | 23241252000121 | 陈思言 | 蒲罗曼 |
|
14 | 23241252000064 | 乔大为 | 吴文武 |
|
15 | 23251252000053 | 苗卉 | 黎兴强 |
|
16 | 23241252000027 | 陈明周 | 黄朝明 |
|
17 | 23241252000111 | 刘虹伯 | 黎兴强 |
|
18 | 23241252000007 | 殷卓丽 | 黄崇利 |
|
19 | 23241252000010 | 梁郑谨 | 黄燕梅 |
|
20 | 23241252000087 | 傅海操 | 吴方彦 |
|
21 | 23241252000077 | 牛璠 | 李芬 |
|
22 | 23241252000017 | 程玺羽 | 刘民培 |
|
23 | 23241252000125 | 吴展锋 | 张可辉 |
|
24 | 23241252000002 | 邰常敏 | 王璐 | 线上 |
25 | 23241252000101 | 杨世华 | 贾培宏 | 线上 |
26 | 23241252000001 | 冉文文 | 黄丽芹 | 线上 |
27 | 23241252000152 | 刘欢 | 王章佩 | 线上 |
28 | 23241252000144 | 任飞阳 | 黄朝明 | 线上 |
29 | 2324152000058 | 栾佳晔 | 王凡凡 | 线上 |
30 | 23221252000003 | 李宣逯 | 赵晓歌 | 线上 |
2025年9月6日 下午2:30-4:30 地点:观澜湖2教225 | 1 | 23241252000085 | 陈奕希 | 张礼祥 |
|
2 | 23241252000082 | 王高城 | 蒲罗曼 |
|
3 | 23241252000094 | 陈晓祥 | 于营 |
|
4 | 23241252000097 | 龙田隆 | 吴方彦 |
|
5 | 23241252000120 | 吴 成 豪 | 王凡凡 |
|
6 | 23241252000103 | 黄业纬 | 徐艳晴 |
|
7 | 23241252000043 | 李雪云 | 孪乔林 |
|
8 | 23241252000075 | 林京儒 | 姜秀敏 |
|
9 | 23241252000100 | 刘凡歌 | 张可辉 |
|
10 | 23241252000008 | 吴麒华 | 王芳 |
|
11 | 23241252000079 | 邢益照 | 黄丽芹 |
|
12 | 23241252000129 | 胡级 | 张晶 |
|
13 | 23241252000020 | 王如萍 | 蒋国洲 |
|
14 | 23241252000044 | 符敦哲 | 赵晓歌 |
|
15 | 23241252000122 | 黄骋骏 | 韩晓莉 |
|
16 | 23241252000054 | 莫明丹 | 赵晓歌 |
|
17 | 23241252000084 | 刘鹏翚 | 于营 |
|
18 | 23241252000061 | 王秋云 | 姜秀敏 |
|
19 | 23241252000060 | 何丙乾 | 毕研韬 |
|
20 | 23241252000154 | 朱梦雯 | 黎兴强 |
|
21 | 23241252000071 | 姚志国 | 张礼祥 |
|
22 | 23241252000055 | 惠德华 | 姜秀敏 |
|
23 | 23241252000088 | 郝擎宇 | 张可辉 |
|
24 | 23241252000163 | 张晓曼 | 张可辉 |
|
25 | 23241252000139 | 许小芬 | 陈丽琴 |
|
26 | 23241252000091 | 李崇 | 谷秀兰 |
|
27 | 23241252000161 | 巩琳菲 | 卢暄 |
|
28 | 23241252000067 | 黄武 | 熊昌盛 |
|
29 | 23241252000135 | 李程 | 王章佩 |
|
第三组(2号教学楼224):
时间地点 | 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 备注 |
2025年9月6日 上午9:00-11:30 地点:观澜湖2教224 | 1 | 23221252000010 | 潘志杰 | 魏诗强 |
|
2 | 23221252000014 | 沈文怡 | 王湃 |
|
3 | 23221252000013 | 陈凤玲 | 刘德浩 |
|
4 | 23221252000016 | 黄宝莹 | 彭兴智 |
|
5 | 23221252000017 | 梅嘉琦 | 张可辉 |
|
6 | 23221252000020 | 彭婷 | 董银红 |
|
7 | 23241252000041 | 陈周道 | 谢伊云 |
|
8 | 23241252000106 | 王贺 | 宋晓丽 |
|
9 | 23241252000026 | 王运嘉 | 王凡凡 |
|
10 | 23241252000065 | 景怀玉 | 黄燕梅 |
|
11 | 2324152000134 | 陈锦盛 | 黄崇利 |
|
12 | 23241252000015 | 庞勤妹 | 谢伊云 |
|
13 | 23241252000133 | 刘彦卿 | 董银红 |
|
14 | 23241252000059 | 曾淑桂 | 王强 |
|
15 | 23241252000138 | 张天娇 | 王凡凡 |
|
16 | 23241252000115 | 李周 | 张可辉 |
|
17 | 23241252000149 | 杨止寒 | 徐艳晴 |
|
18 | 23241252000046 | 陈昱兵 | 吴文武 |
|
19 | 23241252000143 | 韩雅静 | 黄朝明 |
|
20 | 23241252000140 | 史新启 | 谷秀兰 |
|
21 | 23241252000076 | 庞光书 | 王强 |
|
22 | 23241252000003 | 刘晋延 | 栾乔林 |
|
23 | 23241252000051 | 张晨 | 黄燕梅 |
|
24 | 23221252000011 | 秦巧巧 | 李宜钊 | 线上 |
25 | 23221252000004 | 张馨月 | 张可辉 | 线上 |
26 | 23241252000141 | 潘禹宁 | 徐艳晴 | 线上 |
27 | 23241252000004 | 曹雪 | 卢暄 | 线上 |
28 | 23241252000108 | 邓钰 | 毕研韬 | 线上 |
29 | 23241252000152 | 李苗苗 | 赵晓歌 | 线上 |
2025年9月6日 下午2:30-4:30 地点:观澜湖2教224 | 1 | 23241252000066 | 王金水 | 魏诗强 |
|
2 | 23241252000158 | 李元浩 | 王强 |
|
3 | 23241252000090 | 赵璨 | 徐艳晴 |
|
4 | 23241252000131 | 常海亮 | 徐艳晴 |
|
5 | 23241252000023 | 占燕飞 | 谷秀兰 |
|
6 | 23241252000032 | 王旭 | 高佃恭 |
|
7 | 23241252000160 | 程珍平 | 刘德浩 |
|
8 | 23241252000128 | 林国豪 | 董银红 |
|
9 | 23241252000006 | 潘智鹏 | 吴丹 |
|
10 | 23241252000081 | 林放 | 高佃恭 |
|
11 | 23241252000016 | 王昌志 | 黎兴强 |
|
12 | 23241252000018 | 莫婷婷 | 刘民培 |
|
13 | 23241252000157 | 高彩霞 | 姜秀敏 |
|
14 | 23241252000127 | 吴文婵 | 冯潇 |
|
15 | 232412520000086 | 邹巍 | 夏峰 |
|
16 | 23241252000145 | 孙柏盛 | 黎兴强 |
|
17 | 23241252000025 | 张永华 | 魏诗强 |
|
18 | 23241252000048 | 李政谕 | 韩晓莉 |
|
19 | 23241252000096 | 文定一 | 魏诗强 |
|
20 | 23241252000130 | 郭茂林 | 彭兴智 |
|
21 | 23241252000132 | 李月 | 赵晓歌 |
|
22 | 23241252000080 | 欧阳心怡 | 王凡凡 |
|
23 | 23241252000036 | 周祎 | 王凡凡 |
|
24 | 22241252000144 | 车晓彤 | 刘德浩 |
|
25 | 23241252000028 | 薛隽怡 | 魏诗强 |
|
26 | 23241252000074 | 吴祖康 | 王章佩 |
|
27 | 23241252000050 | 黎艳 | 黄燕梅 |
|
28 | 23241252000037 | 曾丽华 | 张晶 |
|
29 | 23241252000104 | 郭晓倩 | 张晶 | 线上 |
海南大学MPA教育中心
2025年9月